Desk Draw Order
Ved hjælp af bestillingssystemet DESKFORM Desk Draw Order, kan du lave en tegning af bordpladen og udregne tilbud.
Bestillingssystemet Desk Draw Order
Tegnepapir
For kunder som ikke ønsker at anvende DDO, tegneprogrammet, findes der naturligvis en alternativ løsning. Ved hjælp af tegnepapir (i pdf format), kan man tegne og bestille skræddersyede plader. Tegnepapiret indeholder alle de detaljer der er nødvendige for udregning af tilbud og til ordretegning. Tegninger og ordrer kan sendes til os via fax eller e-mail. Se kontakt info på tegnepapiret.
Kontakt
Salgskontor Danmark
DESKFORM Danmark
Kirkebakken 33
DK - 6771 Gredstedbro
Danmark
Tlf: +45-75-43 10 80
Fax: +45-75-43 10 90
E-mail: salg@deskform.com
DESKFORM Tjekkiet
| DESK-FORM a.s. Újezdeček 238 415 01 Teplice Czech Republic |
|
![]() |
Kontakt
| Tlf: | E-mail: | ||
| Michal Tokarik | generální ředitel | +420-417 553 110 | tokarik@deskform.com |
| Michaela Dittrichová | sekretariát | +420-417 553 111 | dittrichova@deskform.com |
| Petr Blovský | ekonomický ředitel | +420-417 553 115 | blovsky@deskform.com |
| Jiří Prousek | výrobní ředitel | +420-417 553 117 | prousek@deskform.com |
| Karin Kapounová | obchodní ředitelka | +420-417 943 908 | kapounova@deskform.com |
| Pavel Hajas | vedoucí kvality | +420-417 943 905 | hajas@deskform.com |
| Jindřich Maršík | vedoucí údržby | +420-417 553 121 | marsik@deskform.com |
| Pavel Dohnal | Nákup | +420-417 553 120 | dohnal@deskform.com |
| Roman Matus | vedoucí kalkulací | +420-417 553 122 | matus@deskform.com |
| Tomáš Pacner | Kalkulace | +420-417 943 900 | pacner@deskform.com |
| Romana Pacnerová | obchodní oddělení Česká Republika | +420-417 553 113 | pacnerova@deskform.com |
| Vlasta Rekasová | ekonomické oddělení | +420-417 553 116 | rekasova@deskform.com |
Salgskontor Sverige
Desk och Form Svenska AB
Sabelgatan 4
254 67 Helsingborg
Sverige
Tlf: 042-400 50 95
Fax: 042-15 65 50
Kontakt
| Tlf: | E-mail: | ||
| Innesäljare | +46-766 223 790 | order@desk-form.se | |
| Sven Martensson | Salesman | +46-766 223 791 | sven@desk-form.se |
| Maria Wate | Salesmanager | +46-424 005 095 | maria@deskform.com |
| Juraj Tokarik | Business support | +46-42 160 125 | juraj.tokarik@deskform.com |
| Lennart Nilsson | föraren | +46-766 223 795 | nilsson@deskform.com |
| Olha Molnárová | försäljningsavdelningen | +420-417 943 907 | molnarova@deskform.com |
Salgskontor Tyskland
DESK-FORM Vertriebs Gmbh
Alztalgasse 1
941 24 Büchelberg
Tyskland
Tlf: +49-8505-93683
Fax: +49-8505-93685
Kontakt
| Tlf: | E-mail: | ||
| Karin Kapounová | Business support Deutschalnd | +420-417 943 908 | kapounova@deskform.com |
| Klaus Dapprich | Handelsvertreter | +49-2502/3064 | klaus.dapprich@skandiluxe.de |
| Egon Rößler | Handelsvertreter | +49-305647303 | Egonroessler@gmx.de |
| Oliver C. Jakob | Handelsvertreter | +49 (0)7171 - 49 50 358 | o.jakob@jbo-project.de |
| Gerd Mikler | Handelsvertreter | +49-3455511914 | Yxilon3000@freenet.de |
Salgskontor Frankrig
| Tlf: | E-mail: | ||
| Annie Christine Ježková | Service des ventes | +420-417 553 114 | |
| Joel Trupin | Agent commerciale france | +33622268380 | j.trupin56Trupin@wanadoo.fr |
| Didier Le Clere, Clement Le Clere | Agent commerciale france | +33474203093 | Didier.leclere@wanadoo.fr |
Nye samarbejdspartnere som vil tilbyde god kvalitet til en fornuftig pris til deres kunder er altid velkomne. Kontakt os venligst på: info@deskform.com
© 2010-2011 DESK-FORM a.s. | Impressum







